| ID | target | role | source | path | created at |
|---|---|---|---|---|---|
| 669679660 | math4innovation.de | nuw.rptu.de | /ags/ag-numerische-simulation/... | 2025-11-19 19:04:54.020 | |
| 732399185 | math4innovation.de | math.rptu.de | /ags/stat/forschung | 2025-12-08 12:49:45.736 | |
| 662104819 | math4innovation.de | ins.uni-bonn.de | /group/garcke/projects | 2025-11-12 12:11:55.866 | |
| 442179 | math4innovation.de | hs-ansbach.de | /forschung/kompetenzzentren/cc... | 2025-09-04 06:10:46.000 | |
| 633251822 | math4innovation.de | mathematik.uni-wuerzburg.de | /ideliver/das-projekt/ | 2025-10-30 10:41:36.035 | |
| 1059332658 | math4innovation.de | hammer-lab.techfak.uni-bielefeld.de | /research/projects | 2026-02-04 20:48:53.282 | |
| 1122736858 | math4innovation.de | besa.de | /allgemein/deep-eeg-receives-p... | 2026-02-20 08:32:17.368 | |
| 664221119 | math4innovation.de | vis.uni-jena.de | / | 2025-11-14 22:31:04.420 | |
| 1125166394 | e-recht24.de | math4innovation.de | /impressum/ | 2026-02-21 08:53:31.847 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.