| ID | target | role | source | path | created at |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470508107 | app.plendify.com | tapmagazine.africa | /lessons-for-african-entrepren... | 2026-05-13 06:25:39.590 | |
| 1126772094 | plendify.com | theouut.com | /ghanaian-ecommerce-startup-pl... | 2026-02-22 11:22:58.670 | |
| 707756175 | plendify.com | afrifursa.com | /interview-with-michael-manira... | 2025-12-05 07:47:42.739 | |
| 1103504606 | plendify.com | proxtera.com | /solutions/ | 2026-02-15 13:37:28.541 | |
| 936244775 | plendify.com | appsafrica.com | /superfluid-labs-wins-engie-ch... | 2026-01-20 04:28:50.183 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.