| ID | target | role | source | path | created at |
|---|---|---|---|---|---|
| 643972619 | a1.mms.tso.bg | transelectrica.ro | /ro/web/tel/alocare-capacitati | 2025-11-04 06:16:22.186 | |
| 2967170 | tso.bg | entsoe.eu | /about/inside-entsoe/members/ | 2025-09-16 19:00:56.000 | |
| 786295367 | tso.bg | hops.hr | /linkovi | 2025-12-20 08:37:26.237 | |
| 643972325 | tso.bg | transelectrica.ro | /ro/web/tel/alocare-capacitati | 2025-11-04 06:15:54.355 | |
| 839646256 | tso.bg | blog.yavor.info | / | 2026-01-14 23:29:15.305 | |
| 766248776 | tso.bg | jaspervis.wordpress.com | /tag/duurzame-energie/ | 2025-12-16 00:48:49.145 | |
| 631755505 | tso.bg | polpred.com | / | 2025-10-30 01:39:39.139 | |
| 1050327352 | tso.bg | powerindustry-bulgaria.com | /article/2142-eso-otdava-pod-n... | 2026-02-02 19:35:11.921 | |
| 1107020852 | tso.bg | tpp2.com | / | 2026-02-18 03:06:13.827 | |
| 674865057 | tso.bg | fe.uni-lj.si | /sl/projekti/crossbow/ | 2025-11-21 23:51:28.712 | |
| 796315444 | tso.bg | open-power-system-data.org | /data-sources | 2025-12-22 23:15:39.620 | |
| 1050067712 | tso.bg | ibex.bg | /за-нас/връзки/ | 2026-02-02 18:38:35.856 | |
| 848099619 | tso.bg | sm.government.bg | /page/119-dyrzhavni-institucii... | 2026-01-16 13:22:57.425 | |
| 1050066419 | tso.bg | publics.bg | /en/publications/291/How_to_ke... | 2026-02-02 18:38:11.632 | |
| 675428220 | tso.bg | dker.bg | /bg/vrazki.html | 2025-11-22 09:10:03.074 | |
| 723975351 | tso.bg | fs.tu-varna.bg | /labs/ | 2025-12-07 12:33:40.095 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.