| ID | target | Rolle | source | Pfad | Erstellt am |
|---|---|---|---|---|---|
| 85394089 | bigdata.fraunhofer.de | idmt.fraunhofer.de | /de/institute/network.html | 2025-10-22 15:14:50.440 | |
| 4781164 | bigdata.fraunhofer.de | refFrom | ml2r.de | / | 2025-09-23 22:44:30.000 |
| 4438330 | bigdata.fraunhofer.de | ml2r.de | /leitung-organisation/ | 2025-09-22 07:51:54.000 | |
| 3116856 | bigdata.fraunhofer.de | ihk-siegen.de | /innovation-umwelt-und-energie/it-und-multimedia/kuenstliche-intelligenz-ki/ | 2025-09-17 15:44:34.000 | |
| 2130527 | bigdata.fraunhofer.de | athene-center.de | /aus-und-weiterbildung/berufliche-weiterbildung | 2025-09-11 18:03:09.000 | |
| 1881487 | bigdata.fraunhofer.de | plattform-lernende-systeme.de | /glossar.html | 2025-09-10 13:30:15.000 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.