| ID | target | Rolle | source | Pfad | Erstellt am | 
|---|---|---|---|---|---|
| 630089925 | ccg.uni-koeln.de | forbetterscience.com | /2021/12/17/schneider-shorts-17-12-2021-bully-for-you/ | 2025-10-29 13:22:05.622 | |
| 616845815 | ccg.uni-koeln.de | tmf-ev.de | /veranstaltungen/tmf-jahreskongress-2023 | 2025-10-25 22:46:02.068 | |
| 30199370 | ccg.uni-koeln.de | ncbi.nlm.nih.gov | /clinvar/submitters/508304/ | 2025-10-22 09:41:34.078 | |
| 5093748 | ccg.uni-koeln.de | nature.com | /articles/s41586-025-09541-7 | 2025-09-25 02:17:09.000 | |
| 4378552 | ccg.uni-koeln.de | uk-koeln.de | /kliniken-institute-und-zentren/centrum-fuer-labordiagnostik/beteiligte-fachbereiche/ | 2025-09-21 18:12:28.000 | |
| 2412412 | ccg.uni-koeln.de | refFrom | uk-koeln.de | / | 2025-09-13 21:08:45.000 | 
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.