| ID | target | Rolle | source | Pfad | Erstellt am | 
|---|---|---|---|---|---|
| 627680340 | pflege.aok.de | www2.duesseldorf.de | /senioren/angehoerige/selbsthilfe | 2025-10-28 23:26:29.263 | |
| 614946014 | pflege.aok.de | demenz-jena.de | /de/infomaterial/904403 | 2025-10-24 16:10:48.425 | |
| 10687473 | pflege.aok.de | krebs.aok.de | /sozialrechtliches/pflege/hilfe-bei-der-organisation/ | 2025-10-21 17:24:54.000 | |
| 6400952 | pflege.aok.de | schlaganfallbegleitung.de | /feed | 2025-10-09 17:14:32.000 | |
| 6309838 | pflege.aok.de | aok-pfiff.de | /hilfe-entlastung/digitale-unterstuetzungsangebote | 2025-10-08 19:13:00.000 | |
| 1959410 | pflege.aok.de | deutsche-depressionshilfe.de | /unsere-angebote/fuer-firmen-und-organisationen/pflege-und-depression-esor | 2025-09-10 23:38:01.000 | |
| 1105326 | pflege.aok.de | generationen-in-sachsen.de | /feed/ | 2025-09-07 07:31:16.000 | 
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.