| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49761 | 247197 | fraud0.com | 85.13.132.194 | 40 | 0 | 57 | 21.09.2025 20:46 | 24.09.2025 03:50 |
| 49762 | 255728 | freietheater.at | 92.205.209.54 | 14 | 0 | 57 | 21.09.2025 20:51 | 24.09.2025 16:15 |
| 49763 | 268427 | fs26.formsite.com | 54.209.226.202 | 7 | 0 | 57 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 01:46 |
| 49764 | 197434 | fs6.formsite.com | 52.72.245.115 | 7 | 0 | 57 | 14.09.2025 09:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 49765 | 247071 | fuago.io | 176.9.213.139 | 35 | 0 | 57 | 21.09.2025 20:46 | 24.09.2025 04:20 |
| 49766 | 148653 | fuss-ev.de | 85.13.164.228 | 20 | 0 | 57 | 25.08.2025 16:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 49767 | 154486 | fust.ch | 193.8.191.24 | 15 | 0 | 57 | 27.08.2025 21:06 | 22.09.2025 14:19 |
| 49768 | 192710 | futec-ag.de | 217.160.0.97 | 23 | 0 | 57 | 13.09.2025 17:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 49769 | 255811 | futuremusiccamp.de | 93.186.161.111 | 11 | 0 | 57 | 21.09.2025 20:51 | 24.09.2025 15:23 |
| 49770 | 177027 | gallus.stadtlabor-unterwegs.de | 149.126.6.133 | 28 | 0 | 57 | 08.09.2025 06:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 49771 | 213575 | gaumenfreundin.de | 104.26.9.176 | 8 | 0 | 57 | 16.09.2025 17:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 49772 | 155271 | geldundhaushalt.de | 62.168.213.129 | 10 | 0 | 57 | 28.08.2025 08:09 | 22.09.2025 14:19 |
| 49773 | 188473 | genau-mein-fall.de | 93.184.132.157 | 40 | 0 | 57 | 09.09.2025 04:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 49774 | 210311 | germanistik.univie.ac.at | 131.130.70.140 | 27 | 0 | 57 | 16.09.2025 05:08 | 22.09.2025 14:19 |
| 49775 | 186404 | germany.travel | 3.73.180.47 | 320 | 0 | 57 | 09.09.2025 00:15 | 22.09.2025 14:19 |
| 49776 | 162999 | gesundheitsziele-oesterreich.at | 78.46.1.187 | 41 | 0 | 57 | 01.09.2025 00:55 | 22.09.2025 14:19 |
| 49777 | 146523 | getresponse.com | 104.160.64.8 | 107 | 0 | 57 | 23.08.2025 19:44 | 22.09.2025 14:19 |
| 49778 | 220527 | gjoerdetselv.com | 34.159.88.32 | 9 | 0 | 57 | 18.09.2025 03:06 | 22.09.2025 14:19 |
| 49779 | 156146 | global-surface-water.appspot.com | 216.58.212.148 | 15 | 0 | 57 | 28.08.2025 15:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 49780 | 160592 | globalnetworkinitiative.org | 104.20.28.170 | 16 | 0 | 57 | 30.08.2025 23:35 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen