| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53041 | 224202 | motor.com.co | 172.200.168.128 | 6 | 0 | 54 | 18.09.2025 12:18 | 22.09.2025 14:19 |
| 53042 | 221491 | mr-online.nl | 185.173.21.83 | 8 | 0 | 54 | 18.09.2025 04:49 | 22.09.2025 14:19 |
| 53043 | 152735 | mues-schrewe.de | 134.119.244.118 | 6 | 0 | 54 | 27.08.2025 02:51 | 22.09.2025 14:19 |
| 53044 | 157103 | my.uscis.gov | 172.65.90.27 | 15 | 0 | 54 | 29.08.2025 04:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 53045 | 157760 | mymoney.gov | 164.95.95.220 | 20 | 0 | 54 | 29.08.2025 10:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 53046 | 260264 | myriadeurope.org | 188.208.36.224 | 12 | 0 | 54 | 21.09.2025 20:53 | 24.09.2025 23:09 |
| 53047 | 238655 | myunidays.com | 18.64.103.2 | 54 | 0 | 54 | 21.09.2025 20:44 | 23.09.2025 18:08 |
| 53048 | 212948 | nativenewsonline.net | 172.66.43.148 | 10 | 0 | 54 | 16.09.2025 14:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 53049 | 156522 | neaq.org | 23.185.0.253 | 15 | 0 | 54 | 28.08.2025 21:19 | 22.09.2025 14:19 |
| 53050 | 217787 | nectardunet.com | 87.98.154.146 | 11 | 0 | 54 | 17.09.2025 17:02 | 22.09.2025 14:19 |
| 53051 | 214361 | netpreserve.org | 217.9.143.94 | 10 | 0 | 54 | 16.09.2025 21:22 | 22.09.2025 14:19 |
| 53052 | 204046 | newcarz.de | 188.34.199.116 | 10 | 0 | 54 | 15.09.2025 15:09 | 22.09.2025 14:19 |
| 53053 | 213008 | newschool.edu | 52.20.198.175 | 11 | 0 | 54 | 16.09.2025 14:34 | 22.09.2025 14:19 |
| 53054 | 259908 | nextmove.de | 212.88.144.16 | 74 | 0 | 54 | 21.09.2025 20:53 | 24.09.2025 21:21 |
| 53055 | 178049 | nhm-wien.ac.at | 193.170.196.70 | 631 | 0 | 54 | 08.09.2025 10:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 53056 | 217809 | nl.ign.com | 2.16.183.14 | 27 | 0 | 54 | 17.09.2025 17:06 | 22.09.2025 14:19 |
| 53057 | 144389 | noirlab.edu | 35.82.111.105 | 327 | 0 | 54 | 22.08.2025 09:32 | 22.09.2025 14:19 |
| 53058 | 180664 | nordeifelwerkstaetten.de | 37.202.3.30 | 32 | 0 | 54 | 08.09.2025 15:31 | 22.09.2025 14:19 |
| 53059 | 188521 | noventi.de | 185.17.35.206 | 32 | 0 | 54 | 09.09.2025 04:29 | 22.09.2025 14:19 |
| 53060 | 149371 | nrw.nabu.de | 89.146.224.244 | 120 | 0 | 54 | 26.08.2025 00:10 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen