| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136281 | 140555 | steinhusen-flensburg.de | 85.13.138.234 | 3 | 0 | 10 | 07.08.2025 17:09 | 22.09.2025 14:19 |
| 136282 | 268885 | stemprotect.co.uk | 62.182.21.237 | 5 | 0 | 10 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 02:40 |
| 136283 | 196566 | sterec.de | 92.205.6.137 | 2 | 0 | 10 | 14.09.2025 03:49 | 22.09.2025 14:19 |
| 136284 | 138618 | steuerberater-schnell.de | 85.13.153.181 | 5 | 0 | 10 | 02.08.2025 02:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 136285 | 138629 | steuernundrecht.net | 51.116.145.34 | 2 | 0 | 10 | 02.08.2025 02:49 | 22.09.2025 14:19 |
| 136286 | 215314 | stickking.de | 185.3.235.172 | 3 | 0 | 10 | 17.09.2025 08:30 | 22.09.2025 14:19 |
| 136287 | 164297 | stifter-tv.com | 217.160.0.183 | 9 | 0 | 10 | 01.09.2025 13:27 | 22.09.2025 14:19 |
| 136288 | 258029 | stiftung-bono-direkthilfe.org | 31.220.121.13 | 1 | 0 | 10 | 21.09.2025 20:52 | 24.09.2025 21:09 |
| 136289 | 153812 | stoeverfotografie.de | 80.77.24.83 | 5 | 0 | 10 | 27.08.2025 11:35 | 22.09.2025 14:19 |
| 136290 | 144096 | stolz-construction.de | 23.88.99.160 | 8 | 0 | 10 | 22.08.2025 01:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 136291 | 214201 | stopie.com | 144.208.69.87 | 2 | 0 | 10 | 16.09.2025 20:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 136292 | 185976 | storymaps.arcgis.com | 18.64.119.88 | 5 | 0 | 10 | 08.09.2025 23:02 | 22.09.2025 14:19 |
| 136293 | 140959 | strafrecht-nbg-fuerth.de | 85.13.131.240 | 2 | 0 | 10 | 07.08.2025 17:30 | 22.09.2025 14:19 |
| 136294 | 138650 | strafverteidiger-bo.de | 18.184.228.43 | 1 | 0 | 10 | 02.08.2025 02:50 | 22.09.2025 14:19 |
| 136295 | 139911 | strafverteidiger-dortmund.de | 5.175.14.157 | 1 | 0 | 10 | 07.08.2025 16:01 | 22.09.2025 14:19 |
| 136296 | 141642 | strafverteidigerschmidt.de | 217.160.0.169 | 1 | 0 | 10 | 08.08.2025 11:59 | 22.09.2025 14:19 |
| 136297 | 197255 | strandbad-orankesee.de | 81.169.145.66 | 7 | 0 | 10 | 14.09.2025 08:15 | 22.09.2025 14:19 |
| 136298 | 162268 | strickcafe.ch | 148.251.196.59 | 10 | 0 | 10 | 31.08.2025 13:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 136299 | 152120 | studienorientierung-nrw.de | 217.160.0.174 | 52 | 0 | 10 | 26.08.2025 22:24 | 22.09.2025 14:19 |
| 136300 | 228564 | studiopanorama.de | 81.169.145.74 | 6 | 0 | 10 | 20.09.2025 17:04 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen