| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143501 | 125443 | shanghai-hh.de | 217.160.0.224 | 2 | 0 | 7 | 29.07.2025 12:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 143502 | 125464 | shaolin-moenche.de | 138.201.200.84 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 12:26 | 22.09.2025 14:19 |
| 143503 | 125679 | shk-laessig.de | 213.133.121.107 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 13:27 | 22.09.2025 14:19 |
| 143504 | 125823 | shop-station.de | 81.169.145.156 | 4 | 0 | 7 | 29.07.2025 14:01 | 22.09.2025 14:19 |
| 143505 | 230637 | shop.fvckerz.com | 176.52.245.246 | 5 | 0 | 7 | 21.09.2025 20:37 | 23.09.2025 10:09 |
| 143506 | 164075 | shop.swissgroupinternational.com | 85.215.46.148 | 10 | 0 | 7 | 01.09.2025 12:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 143507 | 126042 | sibylla-machens.de | 92.204.221.119 | 7 | 0 | 7 | 29.07.2025 15:05 | 22.09.2025 14:19 |
| 143508 | 126138 | sich-moegen.de | 116.202.185.177 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 15:31 | 22.09.2025 14:19 |
| 143509 | 126121 | sicherheitszentrum-mueller.de | 109.237.140.46 | 4 | 0 | 7 | 29.07.2025 15:26 | 22.09.2025 14:19 |
| 143510 | 126136 | sicherungstechnik-franz.de | 62.116.186.29 | 2 | 0 | 7 | 29.07.2025 15:31 | 22.09.2025 14:19 |
| 143511 | 126264 | siebel.de | 85.10.215.126 | 2 | 0 | 7 | 29.07.2025 16:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 143512 | 126311 | siebenwurst-wzb.de | 85.13.157.15 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 16:25 | 22.09.2025 14:19 |
| 143513 | 126320 | sieber-optik.de | 81.169.145.92 | 2 | 0 | 7 | 29.07.2025 16:27 | 22.09.2025 14:19 |
| 143514 | 126335 | siebertservice.de | 88.198.28.145 | 6 | 0 | 7 | 29.07.2025 16:32 | 22.09.2025 14:19 |
| 143515 | 126465 | siegfriedtesche.de | 81.169.145.161 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 17:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 143516 | 126493 | siegmeier.de | 81.169.145.86 | 5 | 0 | 7 | 29.07.2025 17:19 | 22.09.2025 14:19 |
| 143517 | 126562 | Siemers.de | 81.169.145.165 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 17:47 | 22.09.2025 14:19 |
| 143518 | 126608 | sietz-hamburg.de | 89.22.106.131 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 18:00 | 22.09.2025 14:19 |
| 143519 | 126777 | signatur-umweltmedien.de | 217.160.0.55 | 3 | 0 | 7 | 29.07.2025 18:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 143520 | 126889 | sikosdata.com | 80.150.6.143 | 2 | 0 | 7 | 29.07.2025 19:26 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen