b2b-explorer.net - Ausgehende Links

Domains sortiert nach ausgehenden Links

Screensaver Pages In Out IP DRV BRV
Domains nach ausgehenden Links 168575 Domains
# Domain ID Domain Name IP Address Rein Pages Raus Erstellt Aktualisiert
148101 180359 fewo-city-herdecke.de 81.169.145.158 3 0 5 08.09.2025 14:47 22.09.2025 14:19
148102 259291 fewofinkam.de.tl 193.238.27.22 1 0 5 21.09.2025 20:53 24.09.2025 21:34
148103 228535 ffa.de 49.12.235.88 48 0 5 20.09.2025 16:38 22.09.2025 14:19
148104 173044 fiat-kz.com 20.47.97.150 6 0 5 07.09.2025 17:56 22.09.2025 14:19
148105 253871 fiat-official.tn 20.47.97.150 3 0 5 21.09.2025 20:47 24.09.2025 13:33
148106 172892 fiat.bg 20.47.97.150 12 0 5 07.09.2025 17:36 22.09.2025 14:19
148107 172999 fiat.co.ao 20.47.97.150 6 0 5 07.09.2025 17:50 22.09.2025 14:19
148108 172900 fiat.dk 20.47.97.150 7 0 5 07.09.2025 17:37 22.09.2025 14:19
148109 172925 fiat.ie 20.47.97.150 6 0 5 07.09.2025 17:39 22.09.2025 14:19
148110 172871 fiat.it 20.47.97.150 32 0 5 07.09.2025 17:33 22.09.2025 14:19
148111 173022 fiat.mg 20.47.97.150 6 0 5 07.09.2025 17:54 22.09.2025 14:19
148112 172967 fiat.se 20.47.97.150 17 0 5 07.09.2025 17:44 22.09.2025 14:19
148113 239323 fichtwald-wehrhain.de 212.88.144.7 14 0 5 21.09.2025 20:45 23.09.2025 19:50
148114 258494 fidele-falkenjaeger.ticket.io 3.160.39.123 1 0 5 21.09.2025 20:52 24.09.2025 22:17
148115 219332 Fietsoplaadpunten.nl 31.134.207.95 1 0 5 18.09.2025 01:14 22.09.2025 14:19
148116 242268 fihcr.de 81.169.145.151 2 0 5 21.09.2025 20:45 23.09.2025 22:12
148117 267379 filesanctuary.net 5.101.145.196 9 0 5 21.09.2025 20:56 25.09.2025 10:30
148118 220420 filmtopp.se 109.74.11.42 1 0 5 18.09.2025 02:55 22.09.2025 14:19
148119 245816 filtertechnik-loesing.de 37.228.159.65 5 0 5 21.09.2025 20:46 24.09.2025 02:57
148120 202355 finantio.de 185.175.196.26 1 0 5 15.09.2025 12:18 22.09.2025 14:19
Erklärung der Domain-Link-Analyse
Eingehende Links ("Rein")

Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:

  • Die Domain ist beliebt und wird häufig referenziert
  • Sie hat eine starke Online-Präsenz
  • Andere Websites vertrauen auf diese Domain
  • Möglicherweise hohe SEO-Relevanz
Ausgehende Links ("Raus")

Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:

  • Die Domain verweist aktiv auf andere Websites
  • Sie ist gut vernetzt im Web
  • Sie teilt Ressourcen mit anderen
  • Möglicherweise Hub-Funktion im Netzwerk
IP-Adress-Verlinkungen - Was bieten die Services?
MXToolbox PTR-Lookup
  • PTR-Records: Reverse DNS-Auflösung
  • Domain-Zuordnung: Welche Domains nutzen diese IP?
  • Mail-Server: MX-Records und E-Mail-Konfiguration
  • DNS-Analyse: Vollständige DNS-Informationen
  • Blacklist-Check: Spam- und Malware-Prüfung
WhatIsMyIPAddress.com
  • Geolocation: Standort und Land der IP
  • ISP-Information: Internet Service Provider
  • Hosting-Provider: Wer hostet diese IP?
  • Organisation: Firmen- und Kontaktdaten
  • Netzwerk-Info: ASN und Routing-Details
Negative Ausgehende Links - Was bedeutet das?

Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:

Häufige HTML-Fehler die zu negativen Werten führen:
  • Unvollständige HTML-Tags: <a href="http://example.com">Link</a
  • Fehlende Anführungszeichen: <a href=http://example.com>
  • Kaputte URLs: <a href="http://broken-url">
  • JavaScript-generierte Links: Nicht statisch parsbar
  • Encodierte URLs: <a href="http%3A%2F%2Fexample.com">
  • Relative Pfade: <a href="/path"> ohne Base-URL
  • Fragment-IDs: <a href="#section">
  • Mailto/Tel-Links: <a href="mailto:test@example.com">
Interpretation negativer Werte:

Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.


Praktische Anwendung
SEO-Analyse

Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität

Netzwerk-Analyse

Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains

Qualitätskontrolle

Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen