| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16821 | 258898 | dock5.eu | 85.13.130.208 | 25 | 0 | 146 | 21.09.2025 20:53 | 24.09.2025 21:16 |
| 16822 | 159923 | domaeneshop.dk | 194.63.248.52 | 10 | 0 | 146 | 30.08.2025 15:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 16823 | 163157 | ercim.eu | 193.51.208.69 | 346 | 0 | 146 | 01.09.2025 03:05 | 22.09.2025 14:19 |
| 16824 | 153749 | es.stackoverflow.com | 104.18.32.7 | 43 | 0 | 146 | 27.08.2025 11:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 16825 | 136143 | etl.de | 31.31.209.201 | 136 | 0 | 146 | 01.08.2025 23:58 | 22.09.2025 14:19 |
| 16826 | 216973 | evenement.com | 185.100.4.16 | 48 | 0 | 146 | 17.09.2025 15:29 | 22.09.2025 14:19 |
| 16827 | 234624 | eventbrite.com.br | 3.162.79.125 | 112 | 0 | 146 | 21.09.2025 20:39 | 23.09.2025 15:30 |
| 16828 | 257469 | flug-unterkunft.check24.de | 89.191.91.141 | 26 | 0 | 146 | 21.09.2025 20:52 | 24.09.2025 17:33 |
| 16829 | 167739 | fluid.de | 3.166.96.81 | 66 | 0 | 146 | 05.09.2025 16:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 16830 | 202777 | franziska-kuba.de | 76.76.21.21 | 22 | 0 | 146 | 15.09.2025 12:56 | 22.09.2025 14:19 |
| 16831 | 160073 | fritz-kola.com | 37.208.107.235 | 39 | 0 | 146 | 30.08.2025 18:20 | 22.09.2025 14:19 |
| 16832 | 207273 | gfzk-leipzig.de | 81.169.145.73 | 7 | 0 | 146 | 15.09.2025 21:08 | 22.09.2025 14:19 |
| 16833 | 257423 | gottman.com | 35.163.10.230 | 17 | 0 | 146 | 21.09.2025 20:52 | 24.09.2025 17:13 |
| 16834 | 213580 | guadeloupe.franceantilles.fr | 212.95.74.84 | 20 | 0 | 146 | 16.09.2025 17:40 | 22.09.2025 14:19 |
| 16835 | 246872 | haevbw.de | 156.67.235.97 | 85 | 0 | 146 | 21.09.2025 20:46 | 24.09.2025 03:08 |
| 16836 | 202667 | hamburgportal.de | 207.154.219.124 | 38 | 0 | 146 | 15.09.2025 12:47 | 22.09.2025 14:19 |
| 16837 | 202679 | hannover.citynews-online.de | 104.21.72.153 | 9 | 0 | 146 | 15.09.2025 12:49 | 22.09.2025 14:19 |
| 16838 | 189540 | hansgrohe.co.jp | 3.126.89.218 | 143 | 0 | 146 | 09.09.2025 06:57 | 22.09.2025 14:19 |
| 16839 | 150063 | hansgrohe.com | 3.126.89.218 | 76 | 0 | 146 | 26.08.2025 08:29 | 22.09.2025 14:19 |
| 16840 | 193832 | herkulesgroup.com | 185.243.134.171 | 9 | 0 | 146 | 13.09.2025 19:51 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen