| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18501 | 157070 | careered.stanford.edu | 2.16.206.15 | 20 | 0 | 135 | 29.08.2025 03:56 | 22.09.2025 14:19 |
| 18502 | 262529 | cengagegroup.com | 69.32.208.116 | 30 | 0 | 135 | 21.09.2025 20:53 | 25.09.2025 02:05 |
| 18503 | 210866 | charlottestories.com | 162.159.134.42 | 6 | 0 | 135 | 16.09.2025 08:01 | 22.09.2025 14:19 |
| 18504 | 223506 | cntamaulipas.mx | 172.67.147.154 | 20 | 0 | 135 | 18.09.2025 11:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 18505 | 203861 | cohesion-territoires.gouv.fr | 37.235.89.98 | 14 | 0 | 135 | 15.09.2025 14:50 | 22.09.2025 14:19 |
| 18506 | 174207 | coinspeaker.com | 172.66.43.139 | 334 | 0 | 135 | 07.09.2025 22:25 | 22.09.2025 14:19 |
| 18507 | 211435 | constructionnarchitecture.com | 192.185.170.233 | 12 | 0 | 135 | 16.09.2025 09:27 | 22.09.2025 14:19 |
| 18508 | 235557 | coronakuenstlerhilfe.de | 85.215.34.68 | 28 | 0 | 135 | 21.09.2025 20:39 | 23.09.2025 15:15 |
| 18509 | 265033 | covid19vaccine.health.ny.gov | 104.17.140.100 | 7 | 0 | 135 | 21.09.2025 20:54 | 25.09.2025 08:28 |
| 18510 | 257608 | cpro-ips.com | 185.243.133.196 | 17 | 0 | 135 | 21.09.2025 20:52 | 24.09.2025 17:43 |
| 18511 | 211075 | cryptodaily.co.uk | 104.20.25.178 | 9 | 0 | 135 | 16.09.2025 08:31 | 22.09.2025 14:19 |
| 18512 | 220077 | dagjeweg.nl | 5.22.255.210 | 15 | 0 | 135 | 18.09.2025 02:26 | 22.09.2025 14:19 |
| 18513 | 223688 | diariofemenino.com | 172.67.72.228 | 23 | 0 | 135 | 18.09.2025 11:28 | 22.09.2025 14:19 |
| 18514 | 201980 | dieniederoesterreicherin.at | 85.13.147.18 | 11 | 0 | 135 | 15.09.2025 11:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 18515 | 201982 | dieoberoesterreicherin.at | 85.13.147.18 | 11 | 0 | 135 | 15.09.2025 11:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 18516 | 149267 | dorsten.de | 82.165.231.212 | 65 | 0 | 135 | 25.08.2025 23:09 | 11.10.2025 11:54 |
| 18517 | 164399 | dorstenerzeitung.de | 188.68.44.240 | 110 | 0 | 135 | 01.09.2025 14:09 | 22.09.2025 14:19 |
| 18518 | 172993 | dsautomobiles.de | 217.70.184.55 | 110 | 0 | 135 | 07.09.2025 17:49 | 22.09.2025 14:19 |
| 18519 | 203774 | ecologique-solidaire.gouv.fr | 37.235.89.97 | 14 | 0 | 135 | 15.09.2025 14:39 | 22.09.2025 14:19 |
| 18520 | 216943 | espagnefascinante.fr | 172.67.209.210 | 12 | 0 | 135 | 17.09.2025 15:27 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen